إصدارات Lenovo Tab M8 (الجيل الثاني): Wi-Fi / LTE
يطلق | أعلن | 2019، سبتمبر |
---|
حالة | متاح. صدر عام 2019 ، أكتوبر |
جسم | أبعاد | 199.1 × 121.8 × 8.2 ملم (7.84 × 4.80 × 0.32 بوصة) |
---|
وزن | 305 جرام (10.76 أوقية) |
يبني | واجهة زجاجية ، خلفية من الألومنيوم ، هيكل من الألومنيوم |
بطاقة SIM | نانو سيم |
عرض | يكتب | شاشة IPS LCD |
---|
مقاس | 8.0 بوصة ، 185.6 سم 2 (~ 76.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة | 800 × 1280 بكسل ، نسبة 16:10 ، 189 نقطة في البوصة |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|
داخلي | 16 جيجا 2 جيجا رام ، 32 جيجا 3 جيجا رام |
| eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 5 ميجابكسل ، ضبط بؤري تلقائي |
---|
فيديو | 1080 بكسل |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE |
التمركز | GPS ، GLONASS ، BDS |
NFC | لا |
مذياع | راديو FM |
USB | مايكرو يو اس بي 2.0 ، وتغ |